Code | PE5501 |
Dimension | 28570195 |
Code | FU2116 |
EAN | 9550000004764 |
Model | TB888 |
Ply/Ply Rating | 18 |
Product type | Truck |
Season | Summer |
Tire position | Steer |
Aplicación neumático | Regional |
Retreaded | NO |
Recommended rim | 7.50 x 19.5 |
Accepted rim | 8.25 x 19.5 |
Construction | Radial |
FRT | NO |
Load Index | 146/144 |
Speed Rating | M |
Load capacity 1 (kg) | 3000 |
Load capacity 2 (kg) | 2800 |
Speed (km/h) | 130 |
Dimension | 28570195 |
Width (mm) | 283.00 |
Diameter (mm) | 895.00 |
Rolling circumference (mm) | 2708.00 |
Depth (mm) | 14.00 |
Weight (kg) | 40.78 |
Fuel efficiency | D |
Wet grip | C |
External rolling noise | B 72dB |
EPREL | 645126 |
3PMSF marking | SI |
MS marking | SI |
Code | LL2055 |
Rim usage | Agriculture |
Usage | REMOLQUE AGRICOLA |
Material | ACERO |
Load capacity at 25km/h (kg) | 3450 |
Load capacity at 40km/h (kg) | 3150 |
Dimension | 825195 |
Width (mm) | 209.55 |
Diameter (mm) | 495.30 |
Number of holes | 8 |
Hub diameter (mm) | 221 |
Hole diameter (mm) | 275 |
Dual | SI |
Hole type | B3 |
Hole diameter (mm) | 27 |
Weight (kg) | 32.00 |
Copyrigh © 2025 Safame Comercial GRUPO MESAS | Exclusive brands for professionals. We are not your competition, we do not have workshops.
Catálogo |Manufacturers |Tyres |Legal Note |Privacy Policy |Your data Secure |Cookies Policy |Canal ético |
Web Design & Development Im3diA communicatio